Ergonómia | Ajtónyitási riasztó | Igen |
| Hőmérséklet riasztás | Igen |
| Riasztás hiba esetén | Igen |
| Állítható lábak | Igen |
| Lábak beállítása | 20 mm |
| Önbeálló kerekek | Igen |
| Magas hőmérséklet jelző | Igen |
| Vezetékhossz | 1.9 M |
Fagyasztó | Fagyasztó pozíciója | Alul elhelyezett |
| Fagyasztó nettó kapacitás | 107 L |
| Fagyasztó kapacitása | 10 kg/24h |
| Tárolási idő áramkimaradás esetén | 9 ó |
| Csillagos minősítés | 4* |
| Nincs fagyasztás (fagyasztó) | Igen |
| Fagyasztó polcok száma | 3 |
| Gyorsfagyasztási funkció | Igen |
| Fagyasztó bruttó kapacitás | 127 L |
| Automatikus leolvasztás (fagyasztó) | Igen |
| Mélyhűtő fiókok száma | 3 |
| Fagyasztási hőmérséklet (min.) | -23 °C |
| Multi-Airflow légáram rendszer (fagyasztó) | Igen |
| Jégkocka tálca | Igen |
| Szuperfagyasztás funkció | Igen |
Teljesítmény | Teljes nettó kapacitás | 384 L |
| Klímaosztály | SN-T |
| Zajkibocsátási osztály | B |
| Zajszint | 35 dB |
| Teljes bruttó kapacitás | 419 L |
| Min. üzemi hőmérséklet | 10 °C |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 43 °C |
| Nyaralás funkció | Igen |
| Hömérséklet-zónák száma | 1 |
| ÖKO mód | Igen |
| Állítható hőfokszabályzó | Igen |
| Automatikus diagnosztika | Igen |
Frissen tartó rekesz | Fresh zone compartment | Igen |
| Frissen tartó zóna rekeszének bruttó űrtartalma | 45 L |
| Frissen tartó zóna rekeszének nettó űrtartalma | 44 L |
| Fresh converter | Igen |
Tápellátás | Energiatakarékossági osztály | B |
| Éves energiafogyasztás | 137 kWh |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| AC bemeneti feszültség | 220 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia | 50 Hz |
| Áram | 13 A |
| Áramforrás | Elektromos |
Tanusítványok | Megfelel az | Igen |
Tömeg és méretek | Szélesség | 595 mm |
| Mélység | 675 mm |
| Magasság | 2030 mm |
| Tömeg | 86000 g |
| Fogantyú nélküli mélység | 675 mm |
| Szélesség nyitott ajtóval | 995 mm |
| Mélység nyitott ajtóval | 1124 mm |
| Nettó mélység ajtó nélkül | 608 mm |
| Rekesz beszerelési szélessége | 605 mm |
| Rekesz beszerelési szélessége (min.) | 605 mm |
| Rekesz beszerelési mélysége | 725 mm |
| Rekesz beszerelési magassága | 2035 mm |
| Állítható rekeszmagasság (min.) | 2035 mm |
| Beépítési rekesz mérete (sz x mé x ma) | 605 x 725 x 2035 mm |
Hűtőszekrény | Hűtő nettó kapacitás | 277 L |
| Nincs fagyasztás (hűtő) | Igen |
| Multi-Airflow légáram rendszer (hűtő) | Igen |
| Hűtő polcok száma | 4 |
| Zöldségtároló fiókok száma | 2 |
| Super Cool funkció | Igen |
| Hűtő bruttó kapacitás | 292 L |
| Hűtőrendszer | Dinamikus (ventilátoros) |
| Hűtő belső megvilágítása | Igen |
| Lámpa típusa | LED |
| Automatikus leolvasztás (hűtőszekrény) | Igen |
| Kivehető polcok száma | 3 |
| Hűtőajtók száma | 4 |
| Ajtó üvegtartó polc | Igen |
| Hűtő hőmérséklet-tartománya | 1 - 7 °C |
Csomagolási adatok | Csomag mérete (sz x mé x ma) | 634 x 745 x 2135 mm |
| Csomag tömege | 90000 kg |
| Csomagolás szélessége | 634 mm |
| Csomagolás mélysége | 745 mm |
| Csomagolás magassága | 2135 mm |
| Csomagolás tömege | 90000 g |
További jellemzők | Fagyásmentes rendszer | Igen |
| Multi-Airflow többszörös légáram rendszer | Igen |
| Származási ország | Lengyelország |
| Hőfokszabályzó | Igen |
| Vezérlőelemek elhelyezkedése | Belső |
| Külső megjelenés | Függőleges |
| Beépített fagyasztó | Igen |
| Méret (sz x mé x ma) | 595 x 675 x 2030 mm |
| Fagyasztó kompresszorok száma | 1 |
| Hűtő kompresszorok száma | 1 |
| LED-kijelzők | Hőmérséklet |
| Áramkövetelmények | Mains |
| Automatikus hőmérsékletszabályozás | Igen |
| Fényforrás | LED |
| Fiókok száma | 2 fiók(ok) |
| Total capacity | 384 L |
| Teljes magasság | 2030 mm |
| Felosztás típusa | 70/30 |
| Ajtó típusa | Dupla |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 43 °C |
| Ajtórekeszek száma a hűtőben | 4 |
| Hűtőrendszer típusa | Linear Cooling™ |
| Electronic control | Igen |
Logisztikai adatok | Expandált polisztirol (EPS) csomagolás súlya | 2322 g |
| Műanyag-csomagolás súlya | 541 g |
| Gyűjtőkarton szélessége | 634 mm |
| Gyűjtőkarton magassága | 2135 mm |
| Vámtarifaszám (TARIC) | 8418102099 |
| Gyűjtőkarton térfogata | 1008424.55 cm³ |
| Harmonized System (HS)-kód | 84181020 |
| Legkisebb rendelési mennyiség | 1 db |
| UK Vámtarifaszám | 8418102099 |
Gyártmány jellemzői | Használti útmutató nyelve | Angol |
| Nyelv verzió | Angol |
| Termékinformációs lap elérhető? | Igen |
Kialakítás | Készülék elhelyezése | Szabadonálló |
| Termék színe | Ezüst |
| Beépített kijelző | Igen |
| Ajtópánt | Jobb |
| Megfordítható ajtók | Igen |
| Ajtó nyílásszög | 140 ° |
| Kijelző típusa | Gombok |
| | LED |
| Kijelző elhelyezkedése | Belső |
| Közepes hűtés | R600a |
| Készülékház anyaga | Fém |
| Polcok anyaga | Edzett üveg/műanyag |
| Állítható polcok | Igen |
| Polc kivitel típusa | Fehér keret |
| Ajtópolcok anyaga | Műanyag |
| Number of compressors | 1 |
| Inverter technológia | Igen |
| Lineáris inverter kompresszor | Igen |
| Pult mélységű | Igen |
| Süllyesztett fogantyú | Igen |
| Ajtótömítés típusa | Benyomható tömítés |
| Ajtópanel mellékelve | Igen |
| Állítható polcok száma | 1 |